Earned with 100doc.ge · since April 2026
₾3,909.44
Due₾700.87
Pending₾520.83
Paid₾2,687.74
Next payment — by 10/10/2026 · Statement on the 1st · payment by the 10th against your invoice · minimum ₾50.00, remainder carries over
1,000 clicks × 10.81 % conversion × ₾64.26 average policy price × 10 % rate = ₾694.01 per month (108 policies)
A model month: 1,000 clicks × the site's real conversion for the last 30 days × the real average policy price × your rate. There is no revenue of a non-existent partner here.
Clicks
780
−4 % · vs previous period
Paid policies
81
−4 % · vs previous period
Conversion
10.38 %
Paid policies / Clicks
Commission
₾520.83
−4 % · vs previous period
Commission by day, ₾
max ₾32.1501/0912/0924/09
Policies
| Date | Policy | Rate | Commission | Status | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
45 more policies · ₾276.49 commission
| Date | Policy | Rate | Commission | Status | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 days · ₾64.26 | 10 % | — | refunded | — |
| 18/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 days · ₾64.26 | 10 % | — | refunded | — |
| 11/09/2026 | 60 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 days · ₾64.26 | 10 % | ₾6.43 | pending | 10/10/2026 |
Full refund removes the policy, partial refund reduces the commission.
By tag · 3
| Tag | Clicks | Policies | Commission |
|---|---|---|---|
| header | 395 | 43 | ₾276.49 |
| blog | 234 | 23 | ₾147.89 |
| — | 151 | 15 | ₾96.45 |
Link builder
Ready links
Link status
link in place since 25/08/2026example.com · dofollow · checked 24/09/2026