Заработано со 100doc.ge · с апреля 2026
₾3 915,52
К выплате₾701,96
Ожидает₾521,64
Выплачено₾2 691,92
Следующая выплата — до 10/10/2026 · Выписка 1-го числа · выплата до 10-го по вашему счёту · минимум ₾50,00, остаток переносится
1 000 переходов × 10,77 % конверсия × ₾64,39 средний чек × 10 % ставка = ₾695,41 в месяц (108 полисов)
Модельный месяц: 1 000 переходов × реальная конверсия сайта за последние 30 дней × реальный средний чек × ваша ставка. Выручки несуществующего партнёра здесь нет.
Переходы
1 050
+3 % · к прошлому периоду
Оплачено полисов
109
+4 % · к прошлому периоду
Конверсия
10,38 %
Оплачено полисов / Переходы
Комиссия
₾701,96
+4 % · к прошлому периоду
Комиссия по дням, ₾
max ₾32,2001/0816/0831/08
Полисы
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
Ещё 45 полисов · ₾276,92 комиссии
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | — | возврат | — |
| 29/08/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | — | возврат | — |
| 23/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | подтверждён | 10/09/2026 |
Полный возврат снимает полис, частичный уменьшает комиссию.
По меткам · 3
| Метка | Переходы | Полисы | Комиссия |
|---|---|---|---|
| header | 533 | 52 | ₾334,88 |
| blog | 315 | 34 | ₾218,96 |
| — | 202 | 23 | ₾148,12 |
Конструктор ссылок
Готовые ссылки
Статус ссылки
ссылка на месте с 25/08/2026example.com · dofollow · проверено 24/09/2026